Escavadeira elétrica sobre esteiras EMW120-E de 12 toneladas
- Marca: EVEMAC
- Nome do Produto: Escavadeira elétrica sobre esteiras EMW120-E de 12 toneladas
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Categoria:
| Parâmetro | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| Dimensões Gerais | |||
| Comprimento total - A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| Altura Total - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| Rastreamento da distância entre eixos - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| Raio, Centro de Oscilação até a Parte Traseira - D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| Altura do Contrapeso em Relação ao Solo - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| Medidor - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| Largura Total - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| Largura da Estrutura Superior - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| Largura da sapata de esteira (padrão) - I | 450mm | 500mm | 500mm |
| Altura mínima em relação ao solo - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| Parâmetro de Faixa de Operação | |||
| Alcance máximo de escavação - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| Profundidade máxima de escavação - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| Altura máxima de escavação - M | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| Altura máxima de descarga - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| Parâmetros Básicos | |||
| Peso de Operação | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| Capacidade do balde | 0,1–0,28 m³ | 0,2–0,45 m³ | 0,5–0,7 m³ |
| Pressão ao Solo | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| Velocidade de deslocamento (Baixa/Alta) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| Velocidade de rotação | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| Capacidade de subida | 70° | 70° | 70° |
| Força de Escavação Máxima | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| Sistema Hidráulico | |||
| Tipo | Sistema de Detecção de Carga | Sistema de Detecção de Carga | Sistema de Detecção de Carga |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 200L | 150L | 150L |
| Pressão de Operação | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| Vazão máx. | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| Parâmetros do Motor Elétrico da Bomba Principal | |||
| Modelo | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| Tipo | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente |
| Potência Nominal | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| Torque nominal | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| Velocidade de rotação nominal | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| Bateria | |||
| Tipo | Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio | Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio | Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio |
| Capacidade da bateria | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| Tensão Padrão | 618V | 580V | 608V |
| Capacidade nominal | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Nossas equipes profissionais de tecnologia e cadeia de suprimentos garantem suporte confiável desde a produção até a entrega.
Recursos
-
Empilhadeiras Elétricas
Empilhadores de Alcance
Carregadeiras de Rodas
Máquinas de Engenharia Elétrica
Acessórios e Peças de Reposição
Equipamento Personalizado
Palavras-chave:
Produtos Relacionados
Obtenha um orçamento
Company: Máquinas Evermore






