Carregadeira de Rodas Elétrica EMZ50-E de 5 Toneladas
- Marca: EVEMAC
- Nome do Produto: Carregadeira de Rodas Elétrica EMZ50-E de 5 Toneladas
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Categoria:
| Parâmetro | Unidade | ENL-35EL | ENL50-EL | ENL56-EL |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | ||||
| Capacidade de Carga Nominal | quilograma | 3500 | 5000 | 5600 |
| Peso de Operação | quilograma | 12500 | 18000 | 18500 |
| Capacidade do balde | metros cúbicos | 1.7 | 2.7 | 3 |
| Força máxima de ruptura | quilonewtons | 100 | 170 | 170 |
| Tempo Total do Ciclo | s | ≤10,5 | ≤10 | ≤10 |
| Velocidade de Viagem | km/h | Marcha à frente 1ª/2ª: 12/32 Marcha à ré: 24 | Marcha à frente 1ª/2ª: 12/32 Marcha à ré: 24 | Marcha à frente 1ª/2ª: 12/32 Marcha à ré: 24 |
| Sistema de Bateria | ||||
| Tipo de bateria | - | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) |
| Capacidade Nominal da Bateria | quilowatt-hora | 210 | 282 | 282 |
| Tensão Nominal | V | 618 | 618 | 618 |
| Classificação de Proteção de Caixas Elétricas | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| Motor de Viagem | ||||
| Potência Nominal | quilowatt | 110 | 120 | 120 |
| Classificação de Proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente de operação | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de Resfriamento | - | Resfriado a água | Resfriado a água | Resfriado a água |
| Motor hidráulico | ||||
| Potência Nominal | quilowatt | 80 | 80 | 80 |
| Classificação de Proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente de operação | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de Resfriamento | - | Resfriado a água | Resfriado a água | Resfriado a água |
| Sistema Hidráulico | ||||
| Modo de Operação | - | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional |
| Modo de Controle | - | Piloto Hidráulico | Piloto Hidráulico | Piloto Hidráulico |
| Capacidade do tanque | L | 150 | 220 | 220 |
| Sistema de Direção | ||||
| Modo de Direção | - | Amplificação de Fluxo Coaxial | Amplificação de Fluxo Coaxial | Amplificação de Fluxo Coaxial |
| Sistema de Freio | ||||
| Freio de serviço | - | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico |
| Freio de estacionamento | - | Freio a disco com pinça acionada por eixo flexível | Controle Eletro-Hidráulico (Liberação Hidráulica com Mola Aplicada) | Controle Eletro-Hidráulico (Liberação Hidráulica com Mola Aplicada) |
| Transmissão e Eixo | ||||
| Tipo de transmissão | - | Frente 2, Trás 1 | Frente 2, Trás 1 | Frente 2, Trás 1 |
| Tipo de Eixo Motriz | - | Tipo Seco | Tipo Seco | Tipo úmido |
| Modelo de Pneu | - | 17.5-25/16PR | 23.5-25/16PR | 23.5-25/16PR |
| Dimensões Principais | ||||
| Altura Total | mm | 7340 | 8700 | 8795 |
| Largura Total | mm | 3300 | 3500 | 3535 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2425 | 2970 | 3000 |
| Distância de lançamento a 45° | mm | 1329 | 1265 | 1320 |
| Raio de Giro (Externo) | mm | 6007 | 7300 | 7392 |
| Ângulo máximo de descarga (na posição mais alta) | ° | 45 | 45 | 45 |
| Altura do solo | mm | 424 | 425 | 456 |
| Entre-eixos | mm | 2880 | 3358 | 3348 |
| Pista de Roda | mm | 1911 | 2245 | 2245 |
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Nossas equipes profissionais de tecnologia e cadeia de suprimentos garantem suporte confiável desde a produção até a entrega.
Recursos
-
Empilhadeiras Elétricas
Empilhadores de Alcance
Carregadeiras de Rodas
Máquinas de Engenharia Elétrica
Acessórios e Peças de Reposição
Equipamento Personalizado
Palavras-chave:
Produtos Relacionados
Obtenha um orçamento
Company: Máquinas Evermore






